Запчасти на RENAULT РЕНО DUSTER (HS_)
Найдено 1 000 (шт) для RENAULT DUSTER (HS_). Осталось выбрать нужный авто и категорию 😉
| Двигатель | Код двигателя | Мощность | Топливо | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 Turbo | 156 л.с. | бензин | 2020 - н.в. | |
| 1.5 (HSNA, HSNG, HSJG) | H4K 801,H4K 802 | 106 л.с. | бензин | 2017 - н.в. |
| 1.5 dCi | K9K 796 | 85 л.с. | Дизель | 2011 - 2018 |
| 1.5 dCi | K9K 896 | 110 л.с. | Дизель | 2012 - н.в. |
| 1.5 dCi (HSAE, HSAD, HSAF, HSJ7, HSMC, HSMD) | K9K 856,K9K 858,K9K 898 | 109 л.с. | Дизель | 2013 - 2018 |
| 1.5 dCi 4x4 | K9K 884 | 90 л.с. | Дизель | 2011 - н.в. |
| 1.5 dCi 4x4 (HSMC) | K9K 896 | 110 л.с. | Дизель | 2014 - н.в. |
| 1.5 dCi 4x4 (HSMD) | K9K 856,K9K 858 | 109 л.с. | Дизель | 2013 - 2018 |
| 1.6 16V | K4M 690 | 110 л.с. | бензин | 2011 - н.в. |
| 1.6 16V | K4M 718 | 104 л.с. | бензин | 2012 - н.в. |
| 1.6 16V | H4M 438 | 114 л.с. | бензин | 2015 - н.в. |
| 1.6 16V (HSAT) | K4M 616 | 102 л.с. | бензин | 2011 - 2015 |
| 1.6 16V (HSAT) | K4M 616 | 105 л.с. | бензин | 2011 - 2018 |
| 1.6 16V 4x4 | H4M 430 | 114 л.с. | бензин | 2015 - н.в. |
| 1.6 16V 4x4 | K4M 690,K4M 606,K4M 646,K4M 490 | 102 л.с. | бензин | 2011 - 2015 |
| 1.6 16V 4x4 (HSA5, HSA9, HSMR, HSA8) | K4M 690,K4M 606,K4M 646,K4M 490 | 105 л.с. | бензин | 2011 - 2018 |
| 1.6 Hi-Flex (HSAP, HSMF) | K4M 694,K4M 884 | 116 л.с. | Бензин/этанол | 2011 - 2016 |
| 1.6 Hi-Flex (HSJH) | H4M 735,H4M 736 | 120 л.с. | Бензин/этанол | 2016 - 2020 |
| 2.0 | 138 л.с. | бензин | 2011 - н.в. | |
| 2.0 | F4R 402,F4R 404 | 137 л.с. | бензин | 2011 - н.в. |
| 2.0 | F4R 403,F4R 405 | 133 л.с. | бензин | 2012 - н.в. |
| 2.0 | F4R 402,F4R 403 | 142 л.с. | бензин | 2011 - н.в. |
| 2.0 | 140 л.с. | бензин | 2018 - н.в. | |
| 2.0 (HSAB) | F4R 410 | 145 л.с. | бензин | 2013 - 2018 |
| 2.0 4x4 | F4R 402,F4R 400,F4R 410 | 135 л.с. | бензин | 2012 - н.в. |
| 2.0 4x4 | F4R 402,F4R 403 | 142 л.с. | бензин | 2011 - н.в. |
| 2.0 4x4 (HSAB, HSA3, HSAJ, HSMS) | F4R 402,F4R 400,F4R 410 | 137 л.с. | бензин | 2011 - н.в. |
| 2.0 Flex (HSML, HSJJ) | F4R 405,F4R 420,F4R 418 | 148 л.с. | Бензин/этанол | 2016 - 2020 |
| 2.0 Flex 4x4 (HSAR, HSJJ) | F4R 408,F4R 420 | 148 л.с. | Бензин/этанол | 2016 - 2020 |
| 2.0 Hi-Flex (HSA4, HSML) | F4R 405,F4R 404,F4R 416 | 141 л.с. | Бензин/этанол | 2011 - 2015 |
| 2.0 Hi-Flex 4x4 (HSAR, HSA4) | F4R 408,F4R 414 | 141 л.с. | Бензин/этанол | 2011 - 2015 |
- Назад
- Вперед
Показано товаров с 1 по 20