Запчасти на MAZDA МАЗДА CX-5 (KF)
Найдено 1 000 (шт) для MAZDA CX-5 (KF). Осталось выбрать нужный авто и категорию 😉
| Двигатель | Код двигателя | Мощность | Топливо | Год |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | PEXB,PEX3,PEXP | 165 л.с. | бензин | 2017 - н.в. |
| 2.0 | PEXB | 154 л.с. | бензин | 2018 - н.в. |
| 2.0 | PEXB,PEXP | 150 л.с. | бензин | 2018 - н.в. |
| 2.0 (KF2W7, KFEP) | PE-VPS | 155 л.с. | бензин | 2016 - н.в. |
| 2.0 (KFEP) | PE-VPS | 156 л.с. | бензин | 2017 - 2023 |
| 2.0 AWD | PEX3 | 160 л.с. | бензин | 2017 - н.в. |
| 2.0 AWD | PEXB | 154 л.с. | бензин | 2018 - н.в. |
| 2.0 AWD | PEXB,PEXP | 165 л.с. | бензин | 2018 - н.в. |
| 2.0 AWD | PEXB | 150 л.с. | бензин | 2018 - н.в. |
| 2.0 AWD (KFEP) | PE-VPS | 156 л.с. | бензин | 2017 - н.в. |
| 2.0 e-SKYACTIV G 165 | PEYK | 165 л.с. | Бензин / электричество | 2023 - н.в. |
| 2.0 e-SKYACTIV G 165 AWD | PEYK | 165 л.с. | Бензин / электричество | 2023 - н.в. |
| 2.0 SKYACTIV-G | PEXB,PEXP | 163 л.с. | бензин | 2018 - н.в. |
| 2.0 SKYACTIV-G AWD | PEXB,PEXP | 163 л.с. | бензин | 2018 - н.в. |
| 2.2 (KF2P) | SH-VPTS | 200 л.с. | Дизель | 2020 - н.в. |
| 2.2 (KF2P) | SH-VPTS | 200 л.с. | Дизель | 2020 - н.в. |
| 2.2 D | SHY6 | 150 л.с. | Дизель | 2017 - 2018 |
| 2.2 D | SHY6 | 175 л.с. | Дизель | 2017 - н.в. |
| 2.2 D (KF2P) | SH-VPTS | 175 л.с. | Дизель | 2016 - н.в. |
| 2.2 D (KF2P) | SH-VPTS | 190 л.с. | Дизель | 2018 - н.в. |
| 2.2 D AWD | SHY6 | 150 л.с. | Дизель | 2017 - 2018 |
| 2.2 D AWD | SHY8 | 188 л.с. | Дизель | 2018 - н.в. |
| 2.2 D AWD | SHY8 | 184 л.с. | Дизель | 2018 - н.в. |
| 2.2 D AWD (KF2P) | SH-VPTS | 175 л.с. | Дизель | 2016 - н.в. |
| 2.2 D AWD (KF2P) | SH-VPTS | 190 л.с. | Дизель | 2018 - н.в. |
| 2.2 D AWD (KF4W2) | SHY6 | 175 л.с. | Дизель | 2017 - 2018 |
| 2.2 SKYACTIV-D | SHY8 | 184 л.с. | Дизель | 2021 - н.в. |
| 2.2 Skyativ-D AWD (KF4W2) | SHY8 | 190 л.с. | Дизель | 2018 - н.в. |
| 2.5 | PY-ZA | 192 л.с. | бензин | 2017 - н.в. |
| 2.5 | PYZ8,PYZC | 194 л.с. | бензин | 2019 - 2022 |
| 2.5 (KF5P) | PY-VPS,PY-Y8 | 188 л.с. | бензин | 2017 - н.в. |
| 2.5 (KF5P) | PY-VPTS | 230 л.с. | бензин | 2018 - н.в. |
| 2.5 (KF5P, KF2WL) | PY-VPS | 190 л.с. | бензин | 2016 - н.в. |
| 2.5 AWD | PY-VPS,PY-Y8,PY-ZA,PYZ8,PYZC | 194 л.с. | бензин | 2017 - н.в. |
| 2.5 AWD | PY-VPTS | 253 л.с. | бензин | 2018 - н.в. |
| 2.5 AWD | PY-VPTS | 260 л.с. | бензин | 2021 - н.в. |
| 2.5 AWD (KF4WL) | PY-VPS,PY-Y8,PY-ZA | 190 л.с. | бензин | 2016 - н.в. |
| 2.5 AWD (KF5P) | PY-VPS | 184 л.с. | бензин | 2016 - н.в. |
| 2.5 AWD (KF5P) | PY-VPS,PY-Y8 | 188 л.с. | бензин | 2017 - н.в. |
| 2.5 AWD (KF5P) | PY-VPTS | 230 л.с. | бензин | 2018 - н.в. |
| 2.5 AWD (KF5P, KF4WL) | PY-VPS,PYZ4,PY-VPTS | 231 л.с. | бензин | 2018 - н.в. |
| 2.5 e-SKYACTIV G 194 | PYZX | 194 л.с. | Бензин / электричество | 2023 - н.в. |
| 2.5 e-SKYACTIV G 194 AWD | PYZX | 194 л.с. | Бензин / электричество | 2023 - н.в. |
- Назад
- Вперед
Показано товаров с 1 по 20