Радиатор МКПП для AUDI (АУДИ) A4 B9 (8W2, 8WC)
Найдено "Радиатор МКПП" 1 (шт). Осталось выбрать нужный авто 😉
| Двигатель | Код двигателя | Мощность | Топливо | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | CVNA | 150 л.с. | бензин | 08.2015 - 11.2019 |
| 2.0 TDI | DESA,DETA,DFVA | 190 л.с. | Дизель | 05.2015 - н.в. |
| 2.0 TDI | CZHA,DEUA | 150 л.с. | Дизель | 05.2015 - 11.2019 |
| 2.0 TDI | DEUB | 136 л.с. | Дизель | 05.2015 - 11.2019 |
| 2.0 TDI | DEUC | 122 л.с. | Дизель | 05.2016 - 11.2019 |
| 2.0 TDI quattro | DESA,DETA,DFVA | 190 л.с. | Дизель | 09.2015 - 11.2019 |
| 2.0 TDI quattro | DEUA | 150 л.с. | Дизель | 09.2016 - 11.2019 |
| 2.0 TDI quattro | DETB | 163 л.с. | Дизель | 09.2016 - 11.2019 |
| 2.0 TFSI | CVKB,DBPA | 190 л.с. | бензин | 05.2015 - н.в. |
| 2.0 TFSI | CYRB,CYMC | 252 л.с. | бензин | 05.2015 - 11.2019 |
| 2.0 TFSI | CYRC | 249 л.с. | бензин | 11.2015 - 11.2019 |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA | 252 л.с. | Бензин / электричество | 05.2017 - 11.2019 |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA | 252 л.с. | Бензин / электричество | 05.2017 - 11.2019 |
| 2.0 TFSI quattro | CYRB,CYMC | 252 л.с. | бензин | 05.2015 - н.в. |
| 2.0 TFSI quattro | CYRC | 249 л.с. | бензин | 11.2015 - 11.2019 |
| 3.0 TDI | CSWB | 218 л.с. | Дизель | 09.2015 - 08.2018 |
| 3.0 TDI quattro | CSWB | 218 л.с. | Дизель | 09.2015 - 08.2018 |
| 3.0 TDI quattro | CRTC | 272 л.с. | Дизель | 05.2015 - 08.2018 |
| 30 TDI 2.0 | DEUC | 122 л.с. | Дизель | 05.2016 - 11.2019 |
| 30 TDI Mild Hybrid 2.0 | DEZB,DTNB | 136 л.с. | Электрическ. - дизельное топливо | 07.2019 - н.в. |
| 35 TDI 2.0 | CZHA,DEUA | 150 л.с. | Дизель | 08.2015 - н.в. |
| 35 TDI Mild Hybrid 2.0 | DEZE,DTNA | 163 л.с. | Электрическ. - дизельное топливо | 03.2019 - н.в. |
| 35 TFSI Mild Hybrid 2.0 | DLVB,DMSB,CVKC,DEMB | 150 л.с. | Бензин / электричество | 12.2018 - н.в. |
| 40 TDI 2.0 | DESA,DETA | 190 л.с. | Дизель | 05.2015 - н.в. |
| 40 TDI Mild Hybrid 2.0 | DTPA | 204 л.с. | Электрическ. - дизельное топливо | 09.2020 - н.в. |
| 40 TDI Mild Hybrid quattro 2.0 | DTPA | 204 л.с. | Электрическ. - дизельное топливо | 05.2020 - н.в. |
| 40 TDI quattro 2.0 | DETA | 190 л.с. | Дизель | 09.2015 - 11.2019 |
| 40 TFSI Mild Hybrid 2.0 | DEMA,DLVA,DKYA | 190 л.с. | Бензин / электричество | 05.2017 - н.в. |
| 40 TFSI Mild Hybrid 2.0 | DMSA | 204 л.с. | Бензин / электричество | 06.2020 - н.в. |
| 40 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 | DMSA | 204 л.с. | Бензин / электричество | 06.2020 - н.в. |
| 45 TDI quattro 3.0 | DCPE | 231 л.с. | Дизель | 07.2018 - н.в. |
| 45 TFSI Mild Hybrid 2.0 | DKNA | 245 л.с. | Бензин / электричество | 07.2018 - 11.2019 |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 | DKNA | 245 л.с. | Бензин / электричество | 07.2018 - 11.2019 |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 | DMTA,DPAA | 265 л.с. | Бензин / электричество | 08.2020 - н.в. |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 | DDWA,DDWB | 249 л.с. | Бензин / электричество | 02.2020 - н.в. |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 | DMGA | 286 л.с. | Электрическ. - дизельное топливо | 08.2020 - н.в. |
| 50 TDI quattro 3.0 | DCPC | 286 л.с. | Дизель | 07.2018 - н.в. |
| S4 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 | DEWB | 347 л.с. | Электрическ. - дизельное топливо | 05.2019 - н.в. |
| S4 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 | DMKC | 341 л.с. | Электрическ. - дизельное топливо | 01.2021 - н.в. |
| S4 TFSi quattro 3.0 | CWGD | 354 л.с. | бензин | 05.2016 - н.в. |
Купить Радиатор МКПП для автомобиля AUDI (АУДИ) A4 B9 (8W2, 8WC) в Минске.
Чтобы купить со скидкой. Радиатор МКПП AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) воспользуйтесь оформлением заказа через корзину.
Вернуть Радиатор МКПП AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) можно в течении четырнадцати дней с момента покупки.
Пункты самовывоза есть в Партизанском, Первомайском, Фрунзенском, Московском, Заводском, Центральном районах Минска.
Возможна бесплатная доставка по Минску.