Балка моста для OPEL (ОПЕЛЬ) KADETT
Найдено "Балка моста" 394 (шт). Осталось выбрать нужный авто 😉
OPEL KADETT E (T85)
с 1984 по 1993 - 1.2 (C19, D19)( 55 л.с.12 SC )
- 1.3 i Cat (C19, D19)( 60 л.с.C 13 N )
- 1.3 N (C19, D19)( 60 л.с.13 N,13 NB )
- 1.3 S (C19, D19)( 75 л.с.13 S )
- 1.4 i (C19, D19)( 60 л.с.C 14 NZ )
- 1.4 S (C19, D19)( 75 л.с.14 NV )
- 1.5 TD (C19, D19)( 72 л.с.15 TD )
- 1.6 (C19, D19)( 102 л.с.E 16 SE )
- 1.6 D (C19, D19)( 54 л.с.16 D,16 DA )
- 1.6 i (C19, D19)( 75 л.с.E 16 NZ )
- 1.6 i Cat (C19, D19)( 75 л.с.C 16 LZ,C 16 NZ )
- 1.6 S (C19, D19)( 82 л.с.16 SV )
- 1.6 S (C19, D19)( 90 л.с.16 SH )
- 1.7 D (C19, D19)( 57 л.с.17 D )
- 1.8 (C19, D19)( 114 л.с.18 E )
- 1.8 (C19, D19)( 112 л.с.18 SE )
- 1.8 i (C19, D19)( 100 л.с.C 18 NE )
- 1.8 i (C19, D19)( 90 л.с.18 SV,C 18 NT,C 18 NZ )
- 1.8 i (C19, D19)( 115 л.с.18 E )
- 1.8 S (C19, D19)( 84 л.с.E 18 NV,S 18 NV )
- 2.0 (C19, D19)( 129 л.с.20 NE,20 SEH )
- 2.0 i (C19, D19)( 115 л.с.20 SE,20 NE )
- 2.0 i 16V( 150 л.с.C 20 XE )
- 2.0 i Cat (C19, D19)( 115 л.с.C 20 NE )
- Показать все
OPEL KADETT E Combo (T85)
с 1986 по 1994 - 1.3 N (C25, D25)( 60 л.с.13 N )
- 1.3 S (C25, D25)( 75 л.с.13 S )
- 1.4 i (C25, D25)( 60 л.с.C 14 NZ )
- 1.4 S (C25, D25)( 75 л.с.14 NV )
- 1.6 (C25, D25)( 82 л.с.16 SV )
- 1.6 D (C25, D25)( 54 л.с.16 D,16 DA )
- 1.6 i (C25, D25)( 75 л.с.C 16 NZ )
- 1.7 D (C25, D25)( 57 л.с.17 D )
- 1.7 D (C25, D25)( 60 л.с.17 DR )
- Показать все
OPEL KADETT E Кабриолет (T85)
с 1986 по 1993 - 1.3 S( 75 л.с.13 S )
- 1.4 i( 60 л.с.C 14 NZ )
- 1.4 S( 75 л.с.14 NV )
- 1.6 i( 75 л.с.C 16 NZ,E 16 NZ )
- 1.6 i( 82 л.с.16 SV )
- 1.6 i Cat( 75 л.с.C 16 LZ,C 16 NZ )
- 2.0( 150 л.с.C 20 XE )
- 2.0 GSi( 156 л.с.20 XE )
- 2.0 i( 115 л.с.20 NE,C 20 NE,20 SER )
- 2.0 i Cat( 116 л.с.20 NE,C 20 NE,20 SER )
- Показать все
OPEL KADETT E универсал (T85)
с 1984 по 1991 - 1.2 (C15, C35, D15, D35)( 55 л.с.12 SC )
- 1.3 (C15, C35, D15, D35)( 68 л.с.13 S )
- 1.3 i Cat (C15, C35, D15, D35)( 60 л.с.C 13 N )
- 1.3 N (C15, C35, D15, D35)( 60 л.с.13 N,13 NB )
- 1.3 S (C15, C35, D15, D35)( 75 л.с.13 S )
- 1.4 i (C15, C35, D15, D35)( 60 л.с.C 14 NZ )
- 1.4 S (C15, C35, D15, D35)( 75 л.с.14 NV )
- 1.5 TD (C15, C35, D15, D35)( 72 л.с.15 TD )
- 1.6 (C15, C35, D15, D35)( 82 л.с.16 SV )
- 1.6 D (C15, C35, D15, D35)( 54 л.с.16 D,16 DA )
- 1.6 i (C15, C35, D15, D35)( 75 л.с.E 16 NZ )
- 1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35)( 75 л.с.C 16 LZ,C 16 NZ )
- 1.6 S (C15, C35, D35, D15)( 90 л.с.16 SH )
- 1.7 D (C15, C35, D15, D35)( 57 л.с.17 D )
- 1.8 (46)( 111 л.с.18 SE )
- 1.8 E (C15, C35, D15, D35)( 100 л.с.C 18 NE )
- 1.8 i (C15, C35, D15, D35)( 90 л.с.C 18 NT,C 18 NZ )
- 1.8 i (C15, C35, D15, D35)( 115 л.с.18 E,18 SE )
- 1.8 S (C15, C35, D15, D35)( 84 л.с.E 18 NV,S 18 NV )
- 2.0 i (C15, C35, D15, D35)( 115 л.с.20 NE )
- 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35)( 115 л.с.C 20 NE )
- Показать все
OPEL KADETT E Фургон/универсал (T85)
с 1984 по 1993 - 1.2 (C70, D70)( 55 л.с.12 SC )
- 1.3 N (C70, D70)( 60 л.с.13 N,13 NB )
- 1.4 i (C70, D70)( 60 л.с.C 14 NZ )
- 1.6 D (C70, D70)( 54 л.с.16 D,16 DA )
- 1.6 i (C70, D70)( 75 л.с.C 16 NZ )
- 1.7 D (C70, D70)( 57 л.с.17 D )
- 1.8 i (C70, D70)( 90 л.с.C 18 NT )
- Показать все
OPEL KADETT E Хэтчбэк (T85)
с 1984 по 1993 - 1.2 (C08, C48, D08, D48)( 55 л.с.12 SC )
- 1.3 (C08, C48, D08, D48)( 68 л.с.13 S )
- 1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48)( 60 л.с.C 13 N )
- 1.3 N (C08, C48, D08, D48)( 60 л.с.13 N,13 NB )
- 1.3 S (C08, C48, D08, D48)( 75 л.с.13 S )
- 1.4 i (C08, C48, D08, D48)( 60 л.с.C 14 NZ )
- 1.4 S (C08, C48, D08, D48)( 75 л.с.14 NV )
- 1.4 S (C08, C48, D08, D48)( 82 л.с.C 14 SE )
- 1.5 TD (C08, C48, D08, D48)( 72 л.с.15 TD )
- 1.6 D (C08, C48, D08, D48)( 54 л.с.16 D,16 DA )
- 1.6 i (C08, C48, D08, D48)( 75 л.с.E 16 NZ )
- 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48)( 75 л.с.C 16 LZ,C 16 NZ )
- 1.6 S (C08, C48, D08, D48)( 82 л.с.16 SV )
- 1.6 S (C08, D08, C48, D48)( 90 л.с.16 SH )
- 1.7 D (C08, C48, D08, D48)( 57 л.с.17 D )
- 1.8 (43, 34, 44)( 111 л.с.18 SE )
- 1.8 E (C08, C48, D08, D48)( 100 л.с.C 18 NE )
- 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48)( 115 л.с.18 E,18 SE,18 SEH )
- 1.8 i (C08, C48, D08, D48)( 90 л.с.C 18 NT,C 18 NZ )
- 1.8 S (C08, C48, D08, D48)( 84 л.с.E 18 NV,S 18 NV )
- 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48)( 115 л.с.20 NE )
- 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48)( 129 л.с.20 SEH )
- 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48)( 150 л.с.20 XEJ,C 20 XE )
- 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48)( 156 л.с.20 XE )
- 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48)( 150 л.с.C 20 XE )
- 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48)( 115 л.с.C 20 NE )
- Показать все